Monetary Stability

 
> OPR Decision & Statement
Keputusan and Penyata OPR
Keputusan and Penyata OPR 
Tarikh Perubahan OPR (%) Aras baru OPR (%) Penyata Polisi Kewangan
08 Nov 2012 0 3.00 Lihat Penyata
06 Sep 2012 0 3.00 Lihat Penyata
05 Jul 2012 0 3.00 Lihat Penyata
11 May 2012 0 3.00 Lihat Penyata
09 Mar 2012 0 3.00 Lihat Penyata
31 Jan 2012 0 3.00 Lihat Penyata
11 Nov 2011 0 3.00 Lihat Penyata
08 Sep 2011 0 3.00 Lihat Penyata
07 Jul 2011 0 3.00 Lihat Penyata
05 May 2011 +0.25 3.00 Lihat Penyata
11 Mar 2011 0 2.75 Lihat Penyata
27 Jan 2011 0 2.75 Lihat Penyata
12 Nov 2010 0 2.75 Lihat Penyata
02 Sep 2010 0 2.75 Lihat Penyata
08 Jul 2010 +0.25 2.75 Lihat Penyata
13 May 2010 +0.25 2.50 Lihat Penyata
04 Mar 2010 +0.25 2.25 Lihat Penyata
26 Jan 2010 0 2.00 Lihat Penyata
24 Nov 2009 0 2.00 Lihat Penyata
28 Oct 2009 0 2.00 Lihat Penyata
25 Aug 2009 0 2.00 Lihat Penyata
29 Jul 2009 0 2.00 Lihat Penyata
26 May 2009 0 2.00 Lihat Penyata
29 Apr 2009 0 2.00 Lihat Penyata
24 Feb 2009 -0.50 2.00 Lihat Penyata
21 Jan 2009 -0.75 2.50 Lihat Penyata
24 Nov 2008 -0.25 3.25 Lihat Penyata
24 Oct 2008 0 3.50 Lihat Penyata
25 Aug 2008 0 3.50 Lihat Penyata
25 Jul 2008 0 3.50 Lihat Penyata
26 May 2008 0 3.50 Lihat Penyata
29 Apr 2008 0 3.50 Lihat Penyata
25 Feb 2008 0 3.50 Lihat Penyata
29 Jan 2008 0 3.50 Lihat Penyata
26 Nov 2007 0 3.50 Lihat Penyata
30 Oct 2007 0 3.50 Lihat Penyata
24 Aug 2007 0 3.50 Lihat Penyata
24 Jul 2007 0 3.50 Lihat Penyata
28 May 2007 0 3.50 Lihat Penyata
27 Apr 2007 0 3.50 Lihat Penyata
26 Feb 2007 0 3.50 Lihat Penyata
26 Jan 2007 0 3.50 Lihat Penyata
24 Nov 2006 0 3.50 Lihat Penyata
26 Sep 2006 0 3.50 Lihat Penyata
25 Aug 2006 0 3.50 Lihat Penyata
28 Jul 2006 0 3.50 Lihat Penyata
22 May 2006 0 3.50 Lihat Penyata
26 Apr 2006 +0.25 3.50 Lihat Penyata
22 Feb 2006 +0.25 3.25 Lihat Penyata
20 Jan 2006 0 3.00 Lihat Penyata
15 Dec 2005 0 3.00 Lihat Penyata
30 Nov 2005 +0.30 3.00 Lihat Penyata
24 Aug 2005 0 2.70 Lihat Penyata
25 May 2005 0 2.70 Lihat Penyata
28 Feb 2005 0 2.70 Lihat Penyata
30 Nov 2004 0 2.70 Lihat Penyata
25 Aug 2004 0 2.70 Lihat Penyata
26 May 2004 0 2.70 Lihat Penyata
Nota:Penyata Polisi Kewangan disiarkan pada jam 6.00 petang pada hari Mensyuarat MPC

Imbasan Perangkaan Utama

Kadar Polisi
Aras Semasa : 3.00%
Lihat MPS November 2012
Mesyuarat MPC akan datang : 30 dan 31 Januari 2013
Kadar Inflasi
Aras Semasa : 1.3% (Sept 2012)
2011 : 3.2%
Pertumbuhan GDP
S2 2012 : 5.4%
(S1 2012 : 4.7%)
2011 : 5.1%
 
 
Paparan terbaik 1024 x 768 dengan Internet Explorer 7.0 dan Mozilla Firefox 3+
Total of Unique Visitor Since 1st January 2010 :
Last Updated Date : 22 January 2013