>Statistics > Exchange Rates
Exchange Rates
Rates from the Interbank Foreign Exchange Market in Kuala Lumpur. Rates at 1130 are the best rates offered by selected commercial banks. Not all currencies and rate types are available.
From To
For Session: Rate Type: Quotation:

Date USD GBP EUR JPY100 CHF AUD CAD SGD HKD100
2/1/2013 3.0375 4.9659 4.0358 3.4818 3.3416 3.1838 3.0788 2.4890 39.1842
3/1/2013 3.0360 4.9262 3.9890 3.4799 3.2989 3.1828 3.0783 2.4839 39.1656
4/1/2013 3.0450 4.8936 3.9679 3.4709 3.2818 3.1776 3.0795 2.4765 39.2799
7/1/2013 3.0435 4.8836 3.9731 3.4544 3.2869 3.1881 3.0828 2.4729 39.2672
8/1/2013 3.0395 4.8966 3.9892 3.4715 3.2997 3.1868 3.0803 2.4738 39.2118
9/1/2013 3.0415 4.8793 3.9763 3.4784 3.2895 3.1919 3.0805 2.4768 39.2366
10/1/2013 3.0375 4.8656 3.9641 3.4488 3.2794 3.2041 3.0775 2.4759 39.1860
11/1/2013 3.0200 4.8765 4.0035 3.3931 3.2978 3.1947 3.0708 2.4669 38.9527
14/1/2013 3.0165 4.8726 4.0415 3.3661 3.3043 3.1841 3.0670 2.4605 38.9100
15/1/2013 3.0056 4.8335 4.0147 3.3782 3.2485 3.1691 3.0540 2.4547 38.7665
16/1/2013 3.0165 4.8462 4.0082 3.4230 3.2395 3.1868 3.0632 2.4628 38.9088
17/1/2013 3.0218 4.8324 4.0142 3.4239 3.2414 3.1766 3.0616 2.4677 38.9760
18/1/2013 3.0130 4.8154 4.0328 3.3487 3.2104 3.1692 3.0530 2.4593 38.8634
21/1/2013 3.0215 4.7933 4.0243 3.3705 3.2328 3.1779 3.0480 2.4573 38.9713
 
Date THB100 PHP100 TWD100 KRW100 IDR100 SAR100 SDR CNY BND
2/1/2013 9.9541 7.4303 10.4729 0.2854 0.0314 80.9903 4.6683 0.4875 2.4886
3/1/2013 9.9984 7.4430 10.4697 0.2852 0.0314 80.9546 1.6401 0.4873 2.4839
4/1/2013 10.0000 7.4505 10.5014 0.2860 0.0315 81.1946 1.6248 0.4887 2.4765
7/1/2013 9.9918 7.4431 10.4943 0.2862 0.0313 81.1546 1.5975 0.4887 2.4731
8/1/2013 9.9869 7.4388 10.4767 0.2859 0.0312 81.0490 1.6026 0.4882 2.4739
9/1/2013 10.0000 7.4474 10.4782 0.2863 0.0312 81.1023 1.6183 0.4888 2.4769
10/1/2013 9.9967 7.4586 10.4774 0.2862 0.0312 80.9935 4.6422 0.4881 2.4759
11/1/2013 9.9769 7.4448 10.4332 0.2859 0.0313 80.5269 4.6200 0.4859 2.4668
14/1/2013 9.9620 7.4216 10.4213 0.2856 0.0312 80.4336 1.6160 0.4854 2.4601
15/1/2013 9.9885 7.4110 10.3820 0.2847 0.0309 80.1437 4.6157 0.4836 2.4542
16/1/2013 10.0819 7.4234 10.4118 0.2847 0.0311 80.4357 4.6427 0.4853 2.4625
17/1/2013 10.1163 7.4391 10.4277 0.2853 0.0311 80.5746 4.6523 0.4860 2.4676
18/1/2013 10.1141 7.4239 10.4076 0.2853 0.0310 80.3424 4.6346 0.4848 2.4595
21/1/2013 10.1837 7.4321 10.4357 0.2853 0.0311 80.5690 4.6425 0.4859 2.4572
 
Date VND100 KHR100 NZD MMK100 INR100 AED100 PKR100 NPR100 EGP  
2/1/2013 0.0146 0.0756 2.5439 0.3544 5.5883 82.6958 3.1234 3.4967 0.4776
3/1/2013 0.0146 0.0756 2.5270 0.3542 5.5783 82.6572 3.1164 3.4822 0.4750
4/1/2013 0.0146 0.0758 2.5077 0.3553 5.5540 82.9023 3.1263 3.4750 0.4742
7/1/2013 0.0146 0.0757 2.5252 0.3551 5.5392 82.8592 3.1215 3.4630 0.4720
8/1/2013 0.0146 0.0756 2.5401 0.3547 5.5098 82.7536 3.1174 3.4420 0.4714
9/1/2013 0.0146 0.0757 2.5494 0.3549 5.5335 82.8047 3.1211 3.4599 0.4693
10/1/2013 0.0146 0.0756 2.5517 0.3544 5.5579 82.6958 3.1192 3.4755 0.4664
11/1/2013 0.0145 0.0752 2.5453 0.3520 5.5428 82.2194 3.1022 3.4630 0.4617
14/1/2013 0.0145 0.0751 2.5345 0.3516 5.5071 82.1286 3.0986 3.4389 0.4597
15/1/2013 0.0144 0.0748 2.5232 0.3503 5.5234 81.8282 3.0883 3.4516 0.4580
16/1/2013 0.0145 0.0751 2.5360 0.3516 5.5151 82.1263 3.0945 3.4472 0.4583
17/1/2013 0.0145 0.0755 2.5356 0.3522 5.5227 82.2681 3.0945 3.4488 0.4590
18/1/2013 0.0145 0.0753 2.5162 0.3512 5.5729 82.0310 3.0849 3.4850 0.4563
21/1/2013 0.0145 0.0755 2.5251 0.3521 5.6308 82.2625 3.0917 3.5209 0.4564
Best viewed 1024 x 768 with Internet Explorer 7.0 and Mozilla Firefox 3+
Total of Unique Visitor Since 1st January 2010 :
Last Updated Date : 21 January 2013