Suggested contents for :
Financial Institutions Researchers/Analysts Students/Academicians Media/Journalists Public/Financial Consumers BNM Staff| Mid rates at noon | 17 May | 16 May | % chg |
| USD | 3.0205 | 3.0090 | +0.3822 ![]() |
| CNY | 0.4919 | 0.4894 | +0.5203 ![]() |
| GBP | 4.6040 | 4.5803 | +0.5174 ![]() |
| EUR | 3.8838 | 3.8724 | +0.2925 ![]() |
| JPY100 | 2.9522 | 2.9439 | +0.2792 ![]() |
| SGD | 2.4067 | 2.4128 | -0.2537 ![]() |
| HKD100 | 38.9069 | 38.7665 | +0.3621 ![]() |
| AUD | 2.9432 | 2.9724 | -0.9846 ![]() |
| Size | Sell (RM) | Buy (RM) |
|
1 oz 1/2 oz 1/4 oz |
4,439 2,261 1,152 |
4,255 2,128 1,064 |