_
Bank Negara Malaysia Logo
Monetary Stability Website Icon
 Site Map  |  Contact us   |  Return to BNM website
Back to Monetary Stability homepage    Monetary Policy Committee Meeting Schedule    Overnight Policy Rate Decisions    Publications    Download economic data
.
OPR Decisions & Statements
 > OPR Decisions & Statements
PRINT      EMAIL

OPR Decisions & Statements

The Overnight Policy Rate (OPR) to date.

Overnight Policy Rate (OPR)

Date Change in OPR (%) New OPR level (%) Monetary Policy
Statement
31 January 2012 0 3.00 View statement
11 November 2011 0 3.00 View statement
8 September 2011 0 3.00 View statement
7 July 2011 0 3.00 View statement
5 May 2011 +0.25 3.00 View statement
11 Mar 2011 0 2.75 View statement
27 Jan 2011 0 2.75 View statement
12 Nov 2010 0 2.75 View statement
2 Sep 2010 0 2.75 View statement
8 Jul 2010 +0.25 2.75 View statement
13 May 2010 +0.25 2.50 View statement
4 Mar 2010 +0.25 2.25 View statement
26 Jan 2010 0 2.00 View statement
24 Nov 2009 0 2.00 View statement
28 Oct 2009 0 2.00 View statement
25 Aug 2009 0 2.00 View statement
29 Jul 2009 0 2.00 View statement
26 May 2009 0 2.00 View statement
29 Apr 2009 0 2.00 View statement
24 Feb 2009 -0.50 2.00 View statement
21 Jan 2009 -0.75 2.50 View statement
24 Nov 2008 -0.25 3.25 View statement
24 Oct 2008 0 3.50 View statement
25 Aug 2008 0 3.50 View statement
25 Jul 2008 0 3.50 View statement
26 May 2008 0 3.50 View statement
29 Apr 2008 0 3.50 View statement
25 Feb 2008 0 3.50 View statement
29 Jan 2008 0 3.50 View statement
26 Nov 2007 0 3.50 View statement
30 Oct 2007 0 3.50 View statement
24 Aug 2007 0 3.50 View statement
24 Jul 2007 0 3.50 View statement
28 May 2007 0 3.50 View statement
27 Apr 2007 0 3.50 View statement
26 Feb 2007 0 3.50 View statement
26 Jan 2007 0 3.50 View statement
24 Nov 2006 0 3.50 View statement
26 Sep 2006 0 3.50 View statement
25 Aug 2006 0 3.50 View statement
28 Jul 2006 0 3.50 View statement
22 May 2006 0 3.50 View statement
26 Apr 2006 +0.25 3.50 View statement
22 Feb 2006 +0.25 3.25 View statement
20 Jan 2006 0 3.00 View statement
15 Dec 2005 0 3.00 View statement
30 Nov 2005 +0.30 3.00 View statement
24 Aug 2005 0 2.70 View statement
25 May 2005 0 2.70 View statement
28 Feb 2005 0 2.70 View statement
30 Nov 2004 0 2.70 View statement
25 Aug 2004 0 2.70 View statement
26 May 2004 0 2.70 View statement

 

^back to top

 

Terms of Use | Privacy Statement | Disclaimer Copyright © Bank Negara Malaysia. All rights reserved.