Publications
Monthly Highlights and Statistics April 2017
185683
| 1 | Kewangan dan Perbankan | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Wang Rizab | [XLS, 64.5K] | |
| 1.2 | Mata Wang Dalam Edaran mengikut Jenis Nilai | [XLS, 658K] | |
| 1.3 | Agregat Kewangan: M1, M2 dan M3 | [XLS, 77.5K] | |
| 1.3.1 | Wang Secara Luas, M3 | [XLS, 77K] | |
| 1.3.2 | Faktor Penentu M3 | [XLS, 280K] | |
| 1.4 | Bank Negara Malaysia: Penyata Aset | [XLS, 280K] | |
| 1.5 | Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti | [XLS, 260K] | |
| 1.5.1 | Bank Negara Malaysia: Penyata Modal dan Liabiliti (format terdahulu) | [XLS, 260K] | |
| 1.6 | Tabung-tabung Khas Bank Negara Malaysia | [XLS, 39.5K] | |
| 1.7 | Sistem Perbankan: Penyata Aset | [XLS, 143K] | |
| 1.7.1 | Sistem Perbankan Islam: Penyata Aset | [XLS, 106K] | |
| 1.7.2 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset | [XLS, 95K] | |
| 1.7.2.1 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam : Penyata Aset ( format dahulu ) | [XLS, 47.5K] | |
| 1.7.3 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Aset Tempatan dan Asing | [XLS, 144K] | |
| 1.7.3.1 | Bank Perdagangan: Penyata Aset Tempatan dan Asing (format dahulu) | [XLS, 44K] | |
| 1.7.4 | Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Aset | [XLS, 89K] | |
| 1.7.5 | Syarikat kewangan: Penyata Aset | [XLS, 68.5K] | |
| 1.8 | Kumpulan-kumpulan Wang Insurans Hayat dan Am: Penyata Aset | ||
| 1.9 | Sistem Perbankan: Penyata Modal dan Liabiliti | [XLS, 121K] | |
| 1.9.1 | Sistem Perbankan Islam: Penyata Modal & Liabiliti | [XLS, 93K] | |
| 1.9.2 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti | [XLS, 79.5K] | |
| 1.9.2.1 | Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti (format dahulu) | [XLS, 39K] | |
| 1.9.3 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing | [XLS, 122.5K] | |
| 1.9.3.1 | Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Penyata Liabiliti Bank Tempatan dan Bank Asing (format terdahulu) | [XLS, 42.5K] | |
| 1.9.4 | Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Penyata Liabiliti | [XLS, 79.5K] | |
| 1.9.5 | Syarikat Kewangan: Penyata Liabiliti | [XLS, 74.5K] | |
| 1.9.5.1 | Syarikat kewangan: Penyata Aset dan Liabiliti (format dahulu) | [XLS, 55.5K] | |
| 1.9.6 | Sistem Perbankan: Aset Luar dan Tanggungan Luar | [XLS, 55.5K] | |
| 1.10 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Tujuan | [XLS, 82K] | |
| 1.11 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dipohon Mengikut Sektor | [XLS, 81K] | |
| 1.12 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Tujuan | [XLS, 45.5K] | |
| 1.13 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor | [XLS, 46K] | |
| 1.13.1 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Diluluskan Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 46K] | |
| 1.14 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Tujuan | [XLS, 40K] | |
| 1.15 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor | [XLS, 41K] | |
| 1.15.1 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dikeluarkan Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 41K] | |
| 1.16 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Tujuan | [XLS, 39.5K] | |
| 1.17 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor | [XLS, 40.5K] | |
| 1.17.1 | Sistem Perbankan: Pinjaman yang Dibayar Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 40.5K] | |
| 1.18 | Sistem Perbankan: Pinjaman Mengikut Jenis | [XLS, 231K] | |
| 1.18.1 | Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Jenis | [XLS, 101K] | |
| 1.18.2 | Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor | [XLS, 63K] | |
| 1.19 | Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan | [XLS, 14K] | |
| 1.19.1 | Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Mengikut Tujuan dan Sektor | [XLS, 106K] | |
| 1.19.2 | Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Tujuan dan Sektor | [XLS, 51.5K] | |
| 1.19.3 | Sistem Perbankan (format dahulu): Skim Perbankan Islam - Pinjaman Mengikut Jenis dan Sektor | [XLS, 51.5K] | |
| 1.19.4 | Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pengelasan Pinjaman/Pembiayaan Mengikut Tujuan | [XLS, 51.5K] | |
| 1.19.5 | Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Tujuan | [XLS, 51.5K] | |
| 1.20 | Sistem Perbankan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor | [XLS, 68.5K] | |
| 1.20.1 | Bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor | [XLS, 78K] | |
| 1.20.2 | Bank Perdagangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 87K] | |
| 1.20.3 | Bank Saudagar/Bank Pelaburan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor | [XLS, 61K] | |
| 1.20.4 | Bank Saudagar: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 61K] | |
| 1.20.5 | Syarikat Kewangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 81K] | |
| 1.20.6 | Syarikat Kewangan: Pengelasan Pinjaman Mengikut Sektor | [XLS, 41.5K] | |
| 1.21 | Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 71.5K] | |
| 1.21a | Sistem Perbankan: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 71.5K] | |
| 1.21.1 | Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Tidak Berbayar/ Pembiayaan Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 121K] | |
| 1.21.1a | Sistem Perbankan Islam: Pembiayaan Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 121K] | |
| 1.21.2 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 63.5K] | |
| 1.21.2a | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 63.5K] | |
| 1.21.3 | Bank-bank Saudagar/Pelaburan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 63.5K] | |
| 1.21.3a | Bank-bank Pelaburan: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai | [XLS, 63.5K] | |
| 1.21.4 | Syarikat Kewangan: Jumlah Peruntukan Hutang dan Pinjaman Tidak Berbayar | [XLS, 49K] | |
| 1.22 | Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Tujuan | [XLS, 38K] | |
| 1.22.1 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Tujuan | [XLS, 30K] | |
| 1.22.2 | Bank-bank Saudagar/Pelaburan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman/Pembiayaan Terjejas Mengikut Tujuan | [XLS, 30K] | |
| 1.23 | Sistem Perbankan: Pinjaman Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor | [XLS, 38K] | |
| 1.23.1 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman/Pembiayaan Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor | [XLS, 29.5K] | |
| 1.23.2 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Pinjaman/Pembiayaan Tak Berbayar/Pinjaman Terjejas Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 29.5K] | |
| 1.23.3 | Bank Saudagar: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor | [XLS, 29.5K] | |
| 1.23.4 | Bank Saudagar: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor (format dahulu) | [XLS, 29.5K] | |
| 1.23.5 | Syarikat Kewangan: Pinjaman Tidak Berbayar Mengikut Sektor | [XLS, 29.5K] | |
| 1.24 | Sistem Perbankan: Jumlah Deposit mengikut Jenis | [XLS, 151K] | |
| 1.24.1 | Sistem Perbankan Islam: Deposit mengikut Jenis | [XLS, 60K] | |
| 1.24.2 | Sistem Perbankan Islam: Deposit Mengikut Jenis & Penyimpan | [XLS, 115K] | |
| 1.24.3 | Sistem Perbankan (format terdahulu): Skim Perbankan Islam - Deposit Mengikut Jenis dan Penyimpan | [XLS, 164K] | |
| 1.25 | Sistem Perbankan: Jumlah Deposit mengikut Penyimpan | [XLS, 55.5K] | |
| 1.25.1 | Sistem Perbankan: Deposit Permintaan mengikut Penyimpan | [XLS, 85.5K] | |
| 1.25.2 | Sistem Perbankan: Deposit Tabungan dan Tetap, Deposit Pelaburan Khusus dan Am mengikut Penyimpan | [XLS, 194K] | |
| 1.25.3 | Sistem Perbankan: Perjanjian Belian-Balik mengikut Penyimpan | [XLS, 146K] | |
| 1.25.4 | Sistem Perbankan: Instrumen Deposit Boleh Niaga mengikut Penyimpan | [XLS, 140K] | |
| 1.25.5 | Sistem Perbankan: Deposit Mata Wang Asing dan Lain-lain Deposit mengikut Penyimpan | [XLS, 125K] | |
| 1.25.6 | Sistem Perbankan: Deposit Tetap, Deposit Pelaburan Khusus dan Deposit Pelaburan Am mengikut Cukup Tempoh Asal | [XLS, 231K] | |
| 1.26 | Nisbah Keperluan Berkanun dan Nisbah Mudah Tunai | [XLS, 34K] | |
| 1.27 | Keperluan Rizab Berkanun and Aset Mudah Tunai | [XLS, 43.5K] | |
| 1.28 | Rangka Kerja Mudah Tunai Baru | [XLS, 47K] | |
| 1.28a | Nisbah Perlindungan Mudah Tunai | [XLS, 47K] | |
| 1.29 | Sistem Perbankan: Komponen Modal | [XLS, 70K] | |
| 1.29a | Sistem Perbankan: Komponen Modal | [XLS, 70K] | |
| 1.29.1 | Sistem Perbankan Islam: Komponen Modal | [XLS, 91K] | |
| 1.29.1a | Sistem Perbankan Islam: Komponen Modal | [XLS, 91K] | |
| 1.29.2 | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Komponen Modal | [XLS, 70.5K] | |
| 1.29.2a | Bank-bank Perdagangan dan Bank-bank Islam: Komponen Modal | [XLS, 70.5K] | |
| 1.29.3 | Syarikat Kewangan: Komponen Modal | [XLS, 55.5K] | |
| 1.29.4 | Bank-bank Pelaburan: Komponen Modal | [XLS, 72.5K] | |
| 1.29.4a | Bank-bank Pelaburan: Komponen Modal | [XLS, 72.5K] | |
| 1.30 | Operasi Kad Kredit Di Malaysia | [XLS, 48K] | |
| 1.31 | Sistem Perbankan: Nisbah Pinjaman kepada Dana, Nisbah Pinjaman kepada Dana dan Ekuiti dan Mudah Tunai Terkumpul di Bank Negara Malaysia | [XLS, 48K] | |
| 2 | Kewangan dan Pasaran Modal | ||
| 2.1 | Kadar Faedah: Institusi Perbankan | [XLS, 14K] | |
| 2.2 | Sistem Perbankan Islam: Kadar Pembiayaan dan Pulangan kepada Pendeposit | [XLS, 14K] | |
| 2.3 | Kadar Faedah: Pasaran Wang Antara Bank | [XLS, 14K] | |
| 2.4 | Kadar Faedah: Bil Perbendaharaan dan Bil Bank Negara | [XLS, 14K] | |
| 2.4.1 | Bil Perbendaharaan, Bil Bank Negara, Sekuriti Kerajaan Malaysia dan Bon Khazanah: Keputusan Tender * | [XLS, 14K] | |
| 2.5 | Hasil Indikatif Pasaran: Sekuriti Kerajaan Malaysia | [XLS, 14K] | |
| 2.6 | Kadar Pertukaran Mata Wang: Ringgit Malaysia | [XLS, 14K] | |
| 2.6.1 | Kadar Pertukaran Mata Wang: Ringgit Malaysia (harian) | [XLS, 14K] | |
| 2.7 | Jumlah Dana Diniagakan dalam Pasaran Wang Antara Bank | [XLS, 14K] | |
| 2.8 | Jumlah Urus Niaga Antara Bank dalam Pasaran Pertukaran Asing Kuala Lumpur | [XLS, 14K] | |
| 2.9 | Dana yang Diperoleh Daripada Pasaran Modal (oleh Sektor Awam) | [XLS, 14K] | |
| 2.10 | Dana yang Diperoleh Daripada Pasaran Modal (oleh Sektor Swasta) | [XLS, 14K] | |
| 2.11 | Terbitan Baru Bon Korporat dan/atau Sukuk | [XLS, 14K] | |
| 2.12 | Bursa Malaysia Securities Berhad: Penunjuk Terpilih | [XLS, 14K] | |
| 2.13 | Pasaran Hadapan dan Opsyen: Penunjuk Terpilih | [XLS, 14K] | |
| 2.14 | Pusing Ganti Dalam Pasaran Wang Konvensional dan Islam | [XLS, 14K] | |
| 2.15 | Pusing Ganti Derivatif | [XLS, 14K] | |
| 2.16 | Pusing Ganti Sekuriti Hutang dan Sukuk | [XLS, 14K] | |
| 2.17 | Pusing Ganti Pasaran Pertukaran Asing | [XLS, 14K] | |
| 3 | Sektor Luaran dan Penunjuk Makroeconomi | ||
| 3.1 | Kewangan Kerajaan Persekutuan | [XLS, 14K] | |
| 3.1.1 | Hasil Semasa Kerajaan Persekutuan | [XLS, 14K] | |
| 3.1.2 | Perbelanjaan Mengurus Kerajaan Persekutuan mengikut Objek | [XLS, 14K] | |
| 3.1.3 | Perbelanjaan Pembangunan Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Fungsi | [XLS, 14K] | |
| 3.1.4 | Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Tempoh Baki Matang | [XLS, 14K] | |
| 3.1.4a | Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Tempoh Matang Asal (Format Terdahulu) | [XLS, 14K] | |
| 3.1.5 | Hutang Kerajaan Persekutuan yang Diterbitkan Dalam Negeri: Pengkelasan mengikut Pemilik | [XLS, 14K] | |
| 3.1.5a | Hutang Dalam Negeri Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Pemilik (Format Terdahulu) | [XLS, 14K] | |
| 3.1.6 | Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Matawang dan Tempoh Baki Matang | [XLS, 14K] | |
| 3.1.6a | Hutang Kerajaan Persekutuan: Pengkelasan mengikut Matawang dan Tempoh Baki Matang (Format Terdahulu) | [XLS, 14K] | |
| 3.2 | RENTAS - Pemegangan Asing bagi Sekuriti Hutang dan Sukuk | [XLS, 14K] | |
| 3.3 | Keluaran Dalam Negara Kasar Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Malar 2010 (Perubahan Tahunan) | [XLS, 14K] | |
| 3.3a | Keluaran Dalam Negara Kasar Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Malar 2005 (Perubahan Tahunan) | [XLS, 14K] | |
| 3.3.1 | Pendapatan Negara Kasar (PNK) Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Tetap (2010=100) dan Harga Semasa | [XLS, 14K] | |
| 3.3.1a | Pendapatan Negara Kasar (PNK) Mengikut Komponen Perbelanjaan pada Harga Tetap (2005=100) dan Harga Semasa | [XLS, 14K] | |
| 3.4 | Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010 (Perubahan Tahunana) | [XLS, 14K] | |
| 3.4a | Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2005 (Perubahan Tahunan) | [XLS, 14K] | |
| 3.4.1 | Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2010 | [XLS, 14K] | |
| 3.4.1a | Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar 2005 | [XLS, 14K] | |
| 3.4.2 | Keluaran Dalam Negeri Kasar mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Semasa | [XLS, 14K] | |
| 3.5 | Penunjuk Ekonomi Terpilih | [XLS, 14K] | |
| 3.5.1 | Indeks Pengeluaran Perindustrian (2010=100) | [XLS, 14K] | |
| 3.5.1.1 | Indeks Pengeluaran Perindustrian (2010=100) (Perubahan Tahunan) | [XLS, 14K] | |
| 3.5.2 | Nilai Ditambah oleh Perusahaan Perkilangan | [XLS, 14K] | |
| 3.5.3 | Pengeluaran Barangan Perkilangan Terpilih | [XLS, 14K] | |
| 3.5.4 | Pengeluaran Komoditi Utama Pertanian dan Perlombongan | [XLS, 14K] | |
| 3.5.5 | Penunjuk Sektor Pembinaan | [XLS, 14K] | |
| 3.5.5a | Penunjuk Sektor Pembinaan (format terdahulu) | [XLS, 14K] | |
| 3.5.6 | Penunjuk Penggunaan Swasta | [XLS, 14K] | |
| 3.5.7 | Penunjuk Pelaburan Swasta | [XLS, 14K] | |
| 3.5.8 | Indeks Harga Pengguna | [XLS, 14K] | |
| 3.5.9 | Penunjuk Harga Pengguna | [XLS, 14K] | |
| 3.5.10 | Penunjuk Harga Pengeluar | [XLS, 14K] | |
| 3.5.11 | Penunjuk Harga Rumah | [XLS, 14K] | |
| 3.5.12 | Penunjuk Pasaran Buruh | [XLS, 14K] | |
| 3.5.13 | Malaysia: Luas Kawasan Tanaman Terpilih | [XLS, 14K] | |
| 3.5.14 | Statistik Terpilih bagi Cek Tak Laku, Cek Telah Dijelaskan dan Kebankrapan | [XLS, 14K] | |
| 3.6 | Imbangan Pembayaran (BPM6) | [XLS, 14K] | |
| 3.6a | Imbangan Pembayaran (BPM5) | [XLS, 14K] | |
| 3.6.1 | Imbangan Pembayaran (Butiran Terperinci, BPM6) | [XLS, 14K] | |
| 3.6.1.1 | Imbangan Pembayaran (bersih) | [XLS, 14K] | |
| 3.6.2 | Perdagangan Luar Negeri | [XLS, 14K] | |
| 3.6.3 | Haluan Perdagangan Luar Negeri (format baru) | [XLS, 14K] | |
| 3.6.4 | Eksport Kasar Barangan Perkilangan | [XLS, 14K] | |
| 3.6.4.1 | Eksport Kasar Barangan Perkilangan (Perubahan Tahunan) | [XLS, 14K] | |
| 3.6.5 | Eksport Kasar bagi Komoditi Utama Pertanian dan Perlombongan | [XLS, 14K] | |
| 3.6.6 | Harga Purata bagi Komoditi Terpilih | [XLS, 14K] | |
| 3.6.7 | Import Kasar mengikut Fungsi Ekonomi | [XLS, 14K] | |
| 3.6.8 | Import mengikut Penggunaan Akhir | [XLS, 14K] | |
| 3.6.9 | Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.9a | Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Blok Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.10 | Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.10a | Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.11 | Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.11a | Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Blok Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.12 | Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.12a | Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.13 | Pelaburan Portfolio Bersih Mengikut Blok Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.14 | Kedudukan Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Blok Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.14a | Kedudukan Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Blok Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.15 | Kedudukan Pelaburan Langsung (Aset) Mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.15a | Kedudukan Pelaburan Langsung Di Luar Negara mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.16 | Kedudukan Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Blok Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.16a | Kedudukan Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Blok Negara | [XLS, 14K] | |
| 3.6.17 | Kedudukan Pelaburan Langsung (Liabiliti) Mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.17a | Pelaburan Langsung Asing di Malaysia mengikut Sektor | [XLS, 14K] | |
| 3.6.18 | Kedudukan Pelaburan Antarabangsa | [XLS, 14K] | |
| 3.7 | Hutang Luar Negeri (Definisi Semula) | [XLS, 14K] | |
| 3.7a | Hutang Luar Negeri (Definisi Terdahulu) | [XLS, 14K] | |
| 3.8 | Rizab Luar Negeri | [XLS, 14K] | |
| 4 | Insurans dan Takaful | ||
| 4.1 | Kumpulan Wang Insurans Hayat/Am dan Takaful Keluarga/Am: Penyata Aset (dialihkan dari jadual asal 1.8) | [XLS, 14K] | |
| 4.2 | Insurans: Aset dan Liabiliti Penanggung Insurans Ditubuhkan di Malaysia | [XLS, 14K] | |
| 4.3 | Takaful: Aset dan Liabiliti Pengendali Takaful Ditubuhkan di Malaysia | [XLS, 14K] | |
| 4.4 | Insurans: Nisbah Kecukupan Modal | [XLS, 14K] | |
| 4.6 | Insurans Hayat: Perniagaan Baharu dan Perniagaan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.1 | Insurans Hayat: Bilangan Polisi Perniagaan Baharu Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.2 | Insurans Hayat: Bilangan Polisi Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.3 | Insurans Hayat: Bilangan Polisi Ditamatkan Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.4 | Insurans Hayat: Agihan Premium Perniagaan Baharu Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.5 | Insurans Hayat: Agihan Premium Tahunan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.6 | Insurans Hayat: Agihan Nilai Diinsuranskan Baharu Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.7 | Insurans Hayat: Agihan Nilai Diinsuranskan Berkuat Kuasa Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.8 | Insurans Hayat: Penamatan Premium Tahunan Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.9 | Insurans Hayat: Penamatan Nilai Diinsuranskan Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.6.a | Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan | [XLS, 14K] | |
| 4.6.b | Insurans Hayat: Aset Kumpulan Wang Insurans Hayat | [XLS, 14K] | |
| 4.7 | Insurans Am: Pendapatan Premium | [XLS, 14K] | |
| 4.7.1 | Insurans Am: Agihan Premium Langsung Kasar | [XLS, 14K] | |
| 4.7.2 | Insurans Am: Agihan Premium Bersih | [XLS, 14K] | |
| 4.7.3 | Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Langsung dan Penanggung Insurans Semula Profesional yang Digabungkan | [XLS, 14K] | |
| 4.7.4 | Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.7.5 | Insurans Am: Nisbah Bendungan Bersih Penanggung Insurans Semula Profesional | [XLS, 14K] | |
| 4.7.6 | Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula Premium yang Disidkan dan Diretrosidkan ke Luar Negeri | [XLS, 14K] | |
| 4.7.7 | Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula bagi Insurans Semula dan Tuntutan Retrosisen Diperoleh Semula dari Luar Negeri | [XLS, 14K] | |
| 4.7.8 | Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula bagi Insurans Semula dan Komisen Keuntungan Diterima dari Luar Negeri | [XLS, 14K] | |
| 4.7.9 | Insurans Am: Kedudukan Insurans Semula Bersih | [XLS, 14K] | |
| 4.7.10 | Insurans Am: Nisbah Tuntutan | [XLS, 14K] | |
| 4.7.11 | Insurans Am: Premium Insurans Semula Diterima Penanggung Insurans Semula Am Professional | [XLS, 14K] | |
| 4.7.12 | Insurans Am: Premium Bersih Penanggung Insurans Semula Am Professional | [XLS, 14K] | |
| 4.7.13 | Insurans Am: Nisbah Tuntutan Penanggung Insurans Semula Am Professional | [XLS, 14K] | |
| 4.7.14 | Insurans Am: Pendapatan Premium Diperoleh | [XLS, 14K] | |
| 4.7.15 | Insurans Am: Tuntutan Kasar Dibayar bagi Perniagaan Langsung | [XLS, 14K] | |
| 4.7.16 | Insurans Am: Tuntutan Kasar Dibayar bagi Insurans Semula Diterima | [XLS, 14K] | |
| 4.7.17 | Insurans Am: Tuntutan Diperoleh Semula daripada Penanggung Insurans Berlesen/Luar Pesisir | [XLS, 14K] | |
| 4.7.18 | Insurans Am: Tuntutan Diperoleh Semula daripada Penanggung Insurans Asing | [XLS, 14K] | |
| 4.7.19 | Insurans Am: Tuntutan Bersih Dibayar | [XLS, 14K] | |
| 4.7.20 | Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar | [XLS, 14K] | |
| 4.7.a | Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar | [XLS, 14K] | |
| 4.7.b | Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar | [XLS, 14K] | |
| 4.7.c | Insurans Am: Tuntutan Bersih Kena Dibayar | [XLS, 14K] | |
| 4.8 | Takaful Keluarga: Perniagaan Baharu dan Perniagaan Berkuat Kuasa | [XLS, 14K] | |
| 4.8.1 | Takaful Keluarga: Bilangan Sijil bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.2 | Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.3 | Takaful Keluarga: Caruman bagi Perniagaan Baharu mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.4 | Takaful Keluarga: Agihan Caruman Perniagaan Baharu Mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.5 | Takaful Keluarga: Bilangan Sijil bagi Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.6 | Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan bagi Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.7 | Takaful Keluarga: Caruman Tahunan Perniagaan Berkuat kuasa mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.8 | Takaful Keluarga: Bilangan Sijil Ditamatkan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.9 | Takaful Keluarga: Jumlah Penyertaan Ditamatkan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.10 | Takaful Keluarga: Caruman Tahunan Penamatan mengikut Pelan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.a | Takaful Keluarga: Pendapatan dah Perbelanjaan | [XLS, 14K] | |
| 4.8.b | Takaful Keluarga: Aset Kumpulan Takaful Keluarga | [XLS, 14K] | |
| 4.8.c | Takaful Keluarga: Keputusan Penilaian | [XLS, 14K] | |
| 4.9 | Takaful Am: Agihan Caruman Kasar | [XLS, 14K] | |
| 4.9.1 | Takaful Am: Agihan Caruman Bersih | [XLS, 14K] | |
| 4.9.2 | Takaful Am: Nisbah Bendungan | [XLS, 14K] | |
| 4.9.3 | Takaful Am: Tuntutan Kasar Dibayar | [XLS, 14K] | |
| 4.9.4 | Takaful Am: Tuntutan Bersih Dibayar | [XLS, 14K] | |
| 4.9.5 | Takaful Am: Nisbah Tuntutan | [XLS, 14K] | |
| 4.9.6 | Takaful Am: Pendapatan Caruman Terperoleh | [XLS, 14K] | |
