List of Financial Adviser's Representatives
(as at 6 November 2026)
A financial adviser’s representative (FAR) is an individual in the direct employment of, acting for, or by arrangement with, an approved financial adviser or approved Islamic financial adviser, who performs for the financial adviser any services relating to financial advisory business.
FARs are not approved, appointed, or employed by BNM.
| No. | Name | Financial Adviser (FA) | FAR | Islamic FAR | Date of Approval / Appointment by FA |
|---|---|---|---|---|---|
| 795 | Lim Mei Fang | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/04/2023 | |
| 796 | Lock Yew Chuan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 02/12/2022 | |
| 797 | Teoh Kok Ping | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/04/2023 | |
| 798 | Alex Lee Chau Run | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 15/09/2023 | |
| 799 | Ang Chien Mei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 17/05/2018 | |
| 800 | Ang Eng Seng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 29/06/2020 | |
| 801 | Au Yong Mun Bong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 06/09/2011 | |
| 802 | Ayub Bin Mohd Yusuf | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 08/11/2022 | |
| 803 | Beh Heng Seong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 17/04/2015 | |
| 804 | Chan Aun Kei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 12/11/2021 | |
| 805 | Chan Beng Ean | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/05/2022 | |
| 806 | Chan Kok Seng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 28/10/2022 |
| 807 | Chan Swee Chin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/07/2018 | |
| 808 | Chang Lai Fong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 01/11/2017 | |
| 809 | Chang Swee Sum | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/08/2021 | |
| 810 | Chem Yuet Meng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 04/07/2008 | |
| 811 | Chen Ken Boon | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 02/07/2019 |
| 812 | Chen Shing Yieng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 16/08/2022 | |
| 813 | Cheryl Lim Ai Ping | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 28/06/2022 | |
| 814 | Chia Meei Li | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 25/11/2008 | |
| 815 | Chin Seow Yen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/08/2021 | |
| 816 | Chong Pow Ying | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/02/2014 | |
| 817 | Chong Yew Mun | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 24/01/2018 | |
| 818 | Choo Yong Phing | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 17/11/2021 | |
| 819 | Christopher Chew Kai Thong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 04/12/2008 | |
| 820 | Christopher Chiu Sze Siong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 30/09/2009 |
| 821 | Chua Yaw Huei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/06/2020 | |
| 822 | Chua Yen Any | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 11/06/2020 | |
| 823 | Chuah Geok Lan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 11/11/2019 | |
| 824 | Ding Chik Hoong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 17/11/2021 | |
| 825 | Edmund Bong Kie Boon | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/01/2021 | |
| 826 | Faun Hann Thiam | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/03/2009 | |
| 827 | Foo Li Li | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 30/06/2020 | |
| 828 | Foo Sek Mee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/03/2023 | |
| 829 | Gan Hong Seng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/07/2018 | |
| 830 | Grace Yeap Khoon Yen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 15/7/2022 | |
| 831 | Han Moon Keat | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 23/05/2017 |
| 832 | Han Yi Hui | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 11/09/2019 | |
| 833 | Hii Kiew Yien | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 26/04/2012 | |
| 834 | Ho Siew Mooi | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 07/12/2023 | |
| 835 | How Ee Ting | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/11/2020 | |
| 836 | Irene Lee Siew Peng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 06/11/2017 | |
| 837 | Julie Chuah Li May | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 06/07/2012 |
| 838 | Kee Vern Nee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 15/03/2023 | |
| 839 | Lai Mei Kei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 04/10/2018 | |
| 840 | Lau Keng Lim | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 09/09/2008 |
| 841 | Lau Seong Wah | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 12/04/2011 | |
| 842 | Lee Ai Leng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/02/2020 | |
| 843 | Lee Kim Fatt | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 20/09/2021 | |
| 844 | Lee Kwai Weng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/03/2012 | |
| 845 | Lee Soon Cheong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 14/03/2019 | |
| 846 | Leong Chia Li | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 04/09/2018 | |
| 847 | Leong Hing Ho | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/02/2014 | |
| 848 | Leow Yoong Wei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 25/09/2020 | |
| 849 | Liew Ming Haow | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/04/2021 | |
| 850 | Lily Lau Lee Lee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 03/03/2010 | |
| 851 | Lim Boon Peng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 15/12/2022 | |
| 852 | Lim Geok Yong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/11/2020 | |
| 853 | Lim Han Yang | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 29/06/2020 | |
| 854 | Lim Pei Wen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 30/06/2021 | |
| 855 | Lim Whee Kuan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 25/10/2018 | |
| 856 | Lim Yun Nee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 29/11/2008 |
| 857 | Loke Yin Lan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 11/08/2021 | |
| 858 | Low Hui Li | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 25/07/2023 | |
| 859 | Low Wai Leng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 14/07/2020 | |
| 860 | Martin Yong Teik Jin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 11/08/2023 |
| 861 | May Lee Kwok Lin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/01/2020 | |
| 862 | Mohd Noor bin Sharuddin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 29/07/2020 | |
| 863 | Ng Chan Fuan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 12/10/2023 | |
| 864 | Ng Mei Hung | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 21/04/2010 |
| 865 | Ng Tai Yuan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 14/05/2018 |
| 866 | Ng Yuin Ai | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 22/09/2022 | |
| 867 | Nickki Lim Hsia Wen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/08/2023 | |
| 868 | No Mei Ling @ Lam Mei Ling | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/06/2020 | |
| 869 | Nur Sofina Binti Mohamad Johari | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 28/03/2022 | |
| 870 | Oh Teik Oon | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/08/2009 | |
| 871 | Ong Chong Hwee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 16/08/2022 | |
| 872 | Ong Fong Heng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 09/08/2010 | |
| 873 | Ong Kok Kuan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/07/2022 | |
| 874 | Ong Tiam Wee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 04/01/2017 | |
| 875 | Ooi Gim Hooi | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/06/2020 | |
| 876 | Peh Kok Hong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/12/2013 | |
| 877 | Pon Soh Fen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 24/11/2021 | |
| 878 | Pong Siew Jee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 07/02/2014 | |
| 879 | Sharon Veronica Goh | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 02/11/2023 | |
| 880 | Siew Pui Wan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 05/04/2018 | |
| 881 | Simon Sim Kah Soon | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 29/09/2016 | |
| 882 | Sin Siew Hong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 08/10/2019 | |
| 883 | Siow Huey Chet | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 04/07/2008 | |
| 884 | Siow Kim Hong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 16/01/2018 | |
| 885 | Siow Lee Fong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/06/2020 | |
| 886 | Soi Tho Chooi Yee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 03/05/2023 | |
| 887 | Soon Bee Tin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/03/2009 | |
| 888 | Tan Ah Boon | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 16/06/2020 | |
| 889 | Tan Kai Chun | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 02/09/2020 | |
| 890 | Tan Kai Meng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/07/2009 | |
| 891 | Tan Shiek Lin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/05/2020 | |
| 892 | Tan Siew Nee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 14/03/2019 | |
| 893 | Tang Lee Sa | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/06/2020 | |
| 894 | Tay Ke Li | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 15/08/2023 | |
| 895 | Teh Hoon Geok | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 12/07/2018 | |
| 896 | Teoh Hock Geh | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 27/07/2009 |
| 897 | Tung Mun Yew | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 16/10/2019 | |
| 898 | Usha Gophinathan A/P Raghavan Nayar | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 05/09/2007 | |
| 899 | Victor Chiang Pang Cheak | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 25/07/2018 | |
| 900 | Vincent Cheong Weng Hing | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 22/04/2019 | |
| 901 | Wong Foong Yee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 29/11/2012 | |
| 902 | Wong Keng Leong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 14/02/2008 |
| 903 | Wong May Sie | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 14/01/2010 | |
| 904 | Wong Soo Foon | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 01/07/2019 | |
| 905 | Wong Toh Sieng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 04/11/2019 | |
| 906 | Wong Xi Wen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/07/2022 | |
| 907 | Wong Xin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 29/11/2021 | |
| 908 | Wong Yin Hong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 19/01/2021 | |
| 909 | Yap Say Yin | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 19/04/2019 | |
| 910 | Yew Mun Yee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 28/07/2021 | |
| 911 | Yong Marn Nee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 10/07/2022 | |
| 912 | Yong Pow Peng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 22/12/2016 | |
| 913 | Yong Sheau Ling | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 09/06/2008 | |
| 914 | Yong Sook Kwan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 09/09/2008 |
| 915 | Yoon Mei Ern | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 25/05/2021 | |
| 916 | Zoriyanti Binti Ishak | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 29/06/2021 |
| 917 | Lim Hui Wen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 29/11/2022 | |
| 918 | Wong Ka Wai | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 21/11/2022 | |
| 1199 | Tang Zhen Han | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | x | 24/01/2024 |
| 1200 | Lee Mung Nee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/01/2024 | |
| 1211 | Tay Chin Hwang | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 07/03/2024 | |
| 1216 | Ow Kok Fei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/03/2024 | |
| 1241 | Rozita binti Mohd Nor | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 16/04/2024 | |
| 1242 | Chew Hui Li | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/04/2024 | |
| 1251 | Ng Audan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 8/5/2024 | |
| 1252 | Ong Sheau Sien | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 24/5/2024 | |
| 1253 | Woo Wen Kiat | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 28/5/2024 | |
| 1293 | Chan Chew Yun | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/08/2024 | |
| 1295 | Lim Angie | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 19/06/2024 | |
| 1308 | Tiow Mei Chen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 02/09/2024 | |
| 1309 | Chai Nyet Foong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/09/2024 | |
| 1310 | Chan Jia Anne | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/09/2024 | |
| 1311 | Tey Kai Siang | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/09/2024 | |
| 1354 | Muhammad Hafiz Haziq Bin Zaini | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 19/11/2024 | |
| 1360 | Tan Mei Ping | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 03/12/2024 | |
| 1361 | Yew Lee Siong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/12/2024 | |
| 1371 | Lam Wai Yoong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/8/2019 | |
| 1372 | Chow Wan Kyei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 24/1/2025 | |
| 1373 | Zaharah binti Mohamed | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 30/6/2021 | |
| 1414 | Anjalai A/P Sinasamy | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/3/2025 | |
| 1450 | Tan Chee Ling | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 26/3/2025 | |
| 1474 | Tan Kang Mei | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 9/5/2025 | |
| 1510 | Cheng Kim Chuan | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 12/6/2025 | |
| 1572 | Lee Yiwen | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 16/7/2025 | |
| 1574 | Pang Kee Yau | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 19/6/2025 | |
| 1630 | Khor Chew Yong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 28/8/2025 | |
| 1642 | Cha Ai Bee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 23/9/2025 | |
| 1716 | Ong Phang Cheng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 5/11/2025 | |
| 1718 | Yeong Yan Theng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 13/11/2025 | |
| 1720 | Loo Chye Seong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 18/11/2025 | |
| 1774 | Soon Yu Chiang | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 22/12/2025 | |
| 1820 | Ong Saw Peng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 26/12/2025 | |
| 1856 | Lee Cheng Keat | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 27/1/2026 | |
| 1864 | Tee Cher Li | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 14/1/2026 | |
| 1928 | Ong Li Choo | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 5/3/2026 | |
| 1996 | Ng Wei Hong | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 21/5/2026 | |
| 2048 | Loh Mun Yee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 31/7/2026 | |
| 2062 | Tan Wooi Hun | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 3/7/2026 | |
| 2082 | Lui Yin Peng | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 3/8/2026 | |
| 2090 | Tang Wai Yee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 7/8/2026 | |
| 2092 | Charissa Hor Li Ying | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 7/8/2026 | |
| 2110 | Koo Siang Yee | UOB Kay Hian (M) Sdn. Bhd. | x | 28/8/2026 |
